„“Programa de Sello de Calidad” de Gore® GFO® Garn
Información de garantía, España
En el mercado se ofrecen muchas empaquetaduras de PTFE/grafito. Mientras todas se vean iguales, vale la pena constatar que existen diferencias enormes en la calidad y el rendimiento actual del producto de muchas soluciones de empaquetadura ofrecidas.
La instalación de estos productos puede incrementar los costos operativos (energía, agua, mantenimiento) y el riesgo de fallos prematuros y paradas no programadas. Estos problemas pueden costar mucho tiempo y dinero.
¿Pero si las empaquetaduras son parecidas, como su empresa puede evitar esto? Para ayudar a superar esto, Gore creó el “Programa de Sello de Calidad”. A través de una red global de trenzadores autorizados, este programa asegura que cada fibra usada para trenzar la empaquetadura sea una fibra GORE GFO. ¡Busque el sello 100 % GFO en la caja y la rotulación en la misma empaquetadura – esta es la única empaquetadura que se identifica de esta manera!
Trenzadores aprobados con Sello de Calidad
En la siguiente tabla se indican los trenzadores aprobados con Sello de Calidad y sus respectivos estilos GFO. Se debe poner atención en la identificación precisa de los estilos. Los portafolios comunes de trenzadores contienen empaquetaduras de 100 % de fibra GORE GFO y semejantes.
ASIA PACÍFICO | 100% GFO Style | |
---|---|---|
James Walker Inmarco | India | 100% GFO |
James Walker Australia | Australia | Fluograf |
Ningbo Tiansheng Sealing Packing | China | TS-G1 GORE 100% GFO |
Samsung Industry | Corea | 100% GFO or SS-312 GFO |
EUROPA | 100% GFO Style | |
---|---|---|
Burgmann Packings | Irlanda / Turquía | 100% GFO |
Calvo Sealing, S.L. | España | ICP 916 |
Carrara SPA | Italia | GF7700 |
FITEX | Francia | FIGRAPHE GFO |
James Walker & Co. Ltd. | Reino Unido | Fluograf |
Kempchen Dichtungtechnik GmbH | Alemania | RivaFlex K40 |
ProPack GmbH | Alemania | P 1 "Universal" |
Spetech Sp.z o.o. | Polonia | SPETOPAK SGF770 |
AMÉRICA DEL NORTE | 100% GFO Style | |
---|---|---|
American Braiding & Mfg. Co, Inc. | EE.UU. | 8000T |
ChemStar, Inc. | EE.UU. | 165 |
Garlock Sealing Technologies | EE.UU. / Canadá | 5100 |
New England Braiding Company, Inc | EE.UU. | Superpack 102 (Blackjack) |
Palmetto, Inc. | EE.UU. | Style 1389 GFO |
Robco, Inc | Canadá | Enviropak 1140 |
SEPCO | EE.UU. | ML 4002 |
AMÉRICA DEL SUR | 100% GFO Style | |
---|---|---|
Sotequi | Brasil | 8000-T |
Marco Industrial | Chile | 100% GFO |
Sulvy II S.R.L. | Argentina | 100% GFO |
Solo para uso industrial
No utilizar en operaciones de fabricación, proceso o envase de dispositivos médicos, alimentos, fármacos o cosméticos.